Список файлів
Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли. За умовчанням останні завантажені файли показані зверху.
Натисніть на заголовок стовпчика, щоб відсортувати.![]() |
Назва | Користувач | Розмір (в байтах) | Опис | Версії |
---|---|---|---|---|---|
13:23, 30 грудня 2019 | Ppth2.jpg (файл) | DEMO | 1,2 МБ | 1 | |
13:22, 30 грудня 2019 | Ppth1.jpg (файл) | DEMO | 1,12 МБ | 1 | |
09:10, 12 грудня 2019 | Dzkp.jpg (файл) | DEMO | 135 КБ | 1 | |
09:06, 12 грудня 2019 | DzvinBBm.jpg (файл) | DEMO | 427 КБ | 1 | |
09:06, 12 грудня 2019 | Dzbbm.jpg (файл) | DEMO | 177 КБ | 2 | |
09:04, 19 березня 2019 | Dynamo8.jpg (файл) | DEMO | 1,64 МБ | 1 | |
09:03, 19 березня 2019 | Dynamo_project.jpg (файл) | DEMO | 1,34 МБ | 2 | |
09:02, 19 березня 2019 | Dynamo_21.jpg (файл) | DEMO | 1,89 МБ | 2 | |
18:19, 17 лютого 2018 | NMB1941.jpg (файл) | DEMO | 133 КБ | 1 | |
18:17, 17 лютого 2018 | 105.jpg (файл) | DEMO | 338 КБ | 2 | |
20:18, 11 лютого 2018 | Zhandarmskoho1940.jpg (файл) | DEMO | 327 КБ | 1 | |
20:15, 11 лютого 2018 | Zhandarmskoho.jpg (файл) | DEMO | 479 КБ | 1 | |
20:06, 11 лютого 2018 | Zhandrmskoho.jpg (файл) | DEMO | 135 КБ | 1 | |
19:53, 11 лютого 2018 | Navodnytskie_gate.jpg (файл) | DEMO | 228 КБ | 1 | |
19:53, 11 лютого 2018 | Navodnytski_gate.jpg (файл) | DEMO | 214 КБ | 1 | |
20:12, 10 грудня 2017 | OB.png (файл) | DEMO | 395 КБ | 2 | |
09:48, 30 жовтня 2016 | Будинок_архітектора.jpg (файл) | A1 | 52 КБ | (джерело - http://archite.com.ua/) | 1 |
15:05, 8 вересня 2016 | Пасажиропотік_метро,_трамвая_і_міської_електрички_в_Києві_1.jpg (файл) | A1 | 400 КБ | (Автор - Віктор Петрук. Джерело - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1082297948493081&set=p.1082297948493081&type=3&theater) | 1 |
09:49, 21 квітня 2016 | Trammap2015.jpg (файл) | A1 | 1,66 МБ | (Джерело - http://lyoshko.livejournal.com/48518.html Мапа в кращій роздільності - http://lyoshko.ho.ua/trammap2015.png Автор - Льошко Нікіфоров) | 1 |
11:40, 2 квітня 2016 | Костя_гордієнка.PNG (файл) | A1 | 29 КБ | (Відповідь щодо незаміни табличко по вул. Костя Гордієнка ) | 1 |
11:36, 2 квітня 2016 | АД_Щорс.JPG (файл) | A1 | 254 КБ | (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29#/media/File:%D0%90%D0%94_%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%81.JPG) | 1 |
11:35, 2 квітня 2016 | Башня_№1_(редюит)_Васильковского_укрепления.JPG (файл) | A1 | 319 КБ | 1 | |
11:32, 2 квітня 2016 | Круглая_башня_(№_2)_Васильковского_укрепления.JPG (файл) | A1 | 1,87 МБ | (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%28%E2%84%96_2%29_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D) | 1 |
11:17, 2 квітня 2016 | Щорса-36.JPG (файл) | A1 | 203 КБ | (Застаріла табличка на КНуімі. ) | 1 |
10:33, 11 березня 2016 | Skorik.jpg (файл) | A1 | 20 КБ | (http://composersukraine.org/?id=1371) | 1 |
21:09, 10 березня 2016 | Подільський_міст.PNG (файл) | A1 | 813 КБ | (Подільський_міст в Генплані на 2020 рік) | 1 |
19:15, 10 березня 2016 | КЧЛ-пасажиропотік.PNG (файл) | A1 | 27 КБ | 2 | |
19:14, 10 березня 2016 | СБЛ-пасажиропотік.PNG (файл) | A1 | 24 КБ | 3 | |
09:28, 10 березня 2016 | Kyiv-T2-3-Kiltseva-Doroha8.jpg (файл) | A1 | 869 КБ | ({{Information |Description= {{uk|1=Станція «Кільцева дорога» швидкісного трамвая після реконструкції, 2010. Вестибюль станції}} |Source=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyiv) | 1 |
09:27, 10 березня 2016 | Kyiv_tram2_1.jpg (файл) | A1 | 784 КБ | 1 | |
09:23, 10 березня 2016 | Kyiv-T1-3-Hnata-Yury17.jpg (файл) | A1 | 330 КБ | ({{Information |Description= {{uk|1=Станція «Гната Юри» Київського швидкісного трамвая після реконструкції, 2011}} |Source=https://commons.wikimedia.org/) | 1 |
09:16, 10 березня 2016 | 500px-CC_some_rights_reserved.png (файл) | A1 | 48 КБ | 1 | |
09:09, 10 березня 2016 | Kyiv-T1-3-Poliova1.jpg (файл) | A1 | 95 КБ | ({{Information |Description={{uk|1=Станція «Польова» [[:uk:Київський швидкісний трамвай|Київського швидкісного тр) | 1 |
09:06, 10 березня 2016 | Tram_K3R-N_in_Kyiv.jpg (файл) | A1 | 60 КБ | (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tram_K3R-N_in_Kyiv.jpg) | 1 |
09:05, 10 березня 2016 | Инициаторы_строительства_первой_в_СССР_киевской_линии_скоростного_трамвая_Владимир_Веклич_и_Василий_Дьяконов_1966_год.jpg (файл) | A1 | 217 КБ | (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BA) | 1 |
09:03, 10 березня 2016 | Инициативное_письмо_по_разработке_системы_автоматики_в_НИКТИ_ГХ_для_первой_в_СССР_линии_скоростного_трамвая.jpg (файл) | A1 | 129 КБ | (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9#/media/File:%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2) | 1 |
22:23, 9 березня 2016 | СПЛ-пасажиропотік.PNG (файл) | A1 | 24 КБ | 1 | |
12:22, 7 березня 2016 | Рейковий_транспорт_-_генплан_2011.jpg (файл) | A1 | 1,95 МБ | 3 | |
11:28, 7 березня 2016 | Метро_1976.gif (файл) | A1 | 59 КБ | (Схема метро 1967) | 1 |
10:51, 7 березня 2016 | 2255817_original.jpg (файл) | A1 | 185 КБ | (Пішохідна доступність станції проектованої Подільсько-Воскресенської лінії за розрахунками блогера Олега Тоцького http://tov-tob.livejournal.com/91346.ht) | 1 |
23:23, 6 березня 2016 | Садові_ділянки_під_знесення.jpg (файл) | A1 | 1,91 МБ | (Садові_ділянки_під_знесення для будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро) | 1 |
10:56, 5 березня 2016 | Kyiv_metro.2016.png (файл) | A1 | 307 КБ | (Схема ліній станом на 2016. джерело - http://www.metro.kiev.ua/node/101) | 1 |
20:18, 4 березня 2016 | Населення_Києва_по_берегах_Дніпра.jpg (файл) | A1 | 100 КБ | (Населення_Києва_по_берегах_Дніпра) | 1 |
18:57, 4 березня 2016 | Batyeva_Gora.jpg (файл) | A1 | 532 КБ | (Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0#/media/File:Batyeva_Gora.jpg) | 1 |
18:06, 4 березня 2016 | Населення_житлових_районів_Києва.jpg (файл) | A1 | 213 КБ | (Населення_житлових_районів_Києва. На основі даних http://interesniy-kiev.livejournal.com/4321836.html) | 1 |
19:49, 8 липня 2015 | VIlyashenko.jpg (файл) | DEMO | 305 КБ | 1 | |
23:23, 2 квітня 2015 | Yefimov-.jpg (файл) | DEMO | 101 КБ | 1 | |
23:22, 2 квітня 2015 | Yefimov.jpg (файл) | DEMO | 292 КБ | 1 | |
19:07, 17 лютого 2015 | Lisova_shkila.jpg (файл) | DEMO | 199 КБ | 1 | |
19:06, 17 лютого 2015 | Lisova_shkola.jpg (файл) | DEMO | 481 КБ | 1 |
![]() Перша сторінка |
![]() Попередня сторінка |
![]() Наступна сторінка |
![]() Остання сторінка |