Шулявська (станція метро)
(→Фото) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | Відкрита [[1963]] року (архітектори А.Добровольський, Б.Приймак, А.Маліновський, А.Черкасський, художники-монументалісти І.Літовченко, М.Літовченко). | + | Відкрита [[1963]] року (архітектори А. Добровольський, Б. Приймак, А. Маліновський, А.Черкасський, художники-монументалісти І. Літовченко, М. Літовченко). Первісна назва — «Завод „Більшовик“». |
- | Первісна назва | + | |
- | Станція глибокого закладення, має три підземних зали - середній і два зали з посадочними платформами. Зали станції | + | Станція глибокого закладення, має три підземних зали - середній і два зали з посадочними платформами. Зали станції з’єднані між собою рядами проходів-порталів, які чередуються з пілонами. Середній зал сполучений з наземним вестибюлем двома ескалаторними тонелями, між котрими розміщений проміжний підземний вестибюль. Для підйому та спуску пасажирів в кожному ескалаторному тонелі встановлено по 3 ескалатори. |
- | Наземний вестибюль станції розташований на перетині [[Перемоги проспект| | + | |
+ | Наземний вестибюль станції розташований на перетині [[Перемоги проспект|Перемоги проспекту]] та [[Довженка вулиця|Довженка вулиці]] | ||
Рядок 17: | Рядок 18: | ||
==Джерела== | ==Джерела== | ||
- | *[[Вулиці Києва (довідник)| | + | *[[Вулиці Києва (довідник)|«Вулиці Києва, Довідник» УЕ, Київ-1995]] |
- | * | + | *[[Київ. Енциклопедичний довідник|Енциклопедичний довідник «Київ». Під ред. А. Кудрицького. — Київ, ГР УРЕ, 1981]] |
- | *Офіційний сайт Київського метрополітену | + | *[http://www.metro.kiev.ua/?q=node/151 Офіційний сайт Київського метрополітену] |
+ | *[http://www.metropoliten.kiev.ua/station.php?lang=0&station_id=6 Неофіційний сайт Київського метрополітену] | ||
[[Категорія:Станції метро]] | [[Категорія:Станції метро]] |
Версія 22:22, 1 січня 2010
Відкрита 1963 року (архітектори А. Добровольський, Б. Приймак, А. Маліновський, А.Черкасський, художники-монументалісти І. Літовченко, М. Літовченко). Первісна назва — «Завод „Більшовик“».
Станція глибокого закладення, має три підземних зали - середній і два зали з посадочними платформами. Зали станції з’єднані між собою рядами проходів-порталів, які чередуються з пілонами. Середній зал сполучений з наземним вестибюлем двома ескалаторними тонелями, між котрими розміщений проміжний підземний вестибюль. Для підйому та спуску пасажирів в кожному ескалаторному тонелі встановлено по 3 ескалатори.
Наземний вестибюль станції розташований на перетині Перемоги проспекту та Довженка вулиці
Місцевість: Шулявка.
Станції метрополітену: Святошино-Броварська лінія.
Фото
Джерела
- «Вулиці Києва, Довідник» УЕ, Київ-1995
- Енциклопедичний довідник «Київ». Під ред. А. Кудрицького. — Київ, ГР УРЕ, 1981
- Офіційний сайт Київського метрополітену
- Неофіційний сайт Київського метрополітену