Список житлових масивів Києва
Матеріал з WWW Енциклопедія Києва
Версія від 21:59, 4 березня 2016, створена A1 (обговорення | внесок)
Нижче подано список житлових масивів Києва та їх приблизне населення станом на 2012 рік згідно з дослідженням проекту "interesniy-kiev". В якості джерела інформації узято список виборчих дільниць виборів осені 2012 року (додатки). В них, в свою чергу, число виборців зазначено на середину квітня 2012 року. Межі районів визначено за вікімапією. У разі якщо виборча дільниця розташовувалася у двох різних районах, уточнення проводилось по будинках і вулицях за допомогою списку всіх жителів України. Для основи використовувалися офіційні статистичні дані про населення адміністративних районів з різних джерел, максимально наближені до квітня або травня 2012.
| № | Масив | Населення | Примітка | % | Район | Берег |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вигурівщина-Троєщина | 263,7 | 9,4 | Деснянський | лівий | |
| 2 | Оболонь | 239,5 | 8,5 | Оболонський | правий | |
| 3 | Микільська Борщагівка | 127,4 | 4,5 | Святошинський | правий | |
| 4 | Позняки | 104,4 | з с. Позняки | 3,7 | Дарницький | лівий |
| 5 | Печерськ | 100,9 | 3,6 | Печерський | правий | |
| 6 | Харьківський | 93,7 | з хут. Шевченко | 3,3 | Дарницький | лівий |
| 7 | Лісовий | 87,3 | 3,1 | Деснянський | лівий | |
| 8 | Чоколівка | 73,6 | в т. ч. Первомайський 53,8 | 2,6 | Солом'янський | правий |
| 9 | Нивки | 71,7 | 2,5 | поділено між трьома районами | правий | |
| 11 | Відрадний | 69,8 | 2,5 | Солом'янський | правий | |
| 11 | Воскресенка | 70 | з мікрорайонами Кібальчича | 2,5 | Дніпровський | лівий |
| 12 | Дарницький масив (Соцмісто) | 68,9 | з сел. Будівлельників і Аварийним | 2,4 | Дніпровський | лівий |
| 13 | Голосіїв | 62,2 | 2,2 | Голосіївський | правий | |
| 14 | Шулявка | 62,2 | 2,2 | розділена між двома адмін. р-нами | правий | |
| 15 | Виноградар | 57,5 | 2,0 | Подільський | правий | |
| 16 | Святошин | 53 | в т. Ч. Катеринівка | 1,9 | Святошинський | правий |
| 17 | Південна Борщагівка | 50,5 | 1,8 | Святошинський | правий | |
| 18 | Нова будова | 49 | 1,7 | поділений між трьома адмін. районами | правий | |
| 19 | Березняки | 46 | 1,6 | Дніпровський | лівий | |
| 20 | Нова Дарниця | 45,7 | 1,6 | Дарницький | лівий | |
| 21 | Сирець | 45,6 | 1,6 | поділений між двома адмін. районами | правий | |
| 22 | Центр | 41,8 | 1,5 | Шевченківський | правий | |
| 23 | Біличі | 40,2 | 1,4 | Святошинський | правий | |
| 24 | Осокорки | 39,5 | 1,4 | Дарницький | лівий | |
| 25 | Комсомольський | 37,6 | 1,3 | Дніпровський | лівий | |
| 26 | Пріорка | 36,5 | 1,3 | Оболонський | правий | |
| 27 | Караваєві Дачі | 35,6 | в т. ч. Новокараваєві дачі 10,5 | 1,3 | Солом'янський | правий |
| 28 | Теремки | 34,5 | в т. ч. великий «стільниковий» будинок близько 12 | 1,2 | Голосіївський | правий |
| 29 | Олександрівська слобідка | 34,1 | 1,2 | Солом'янський | правий | |
| 30 | Мінський | 33 | 1,2 | Оболонський | правий | |
| 31 | Солом'янка | 32,5 | 1,2 | Солом'янський | правий | |
| 32 | Лук'янівка | 31,4 | 1,1 | Шевченківський | правий | |
| 33 | Деміївка | 29,2 | 1,0 | Голосіївський | правий | |
| 34 | Новобіличі | 28,5 | в т. ч. Сахалін 5,9 і сел. Новобіличі 2,8 | 1,0 | Святошинський | правий |
| 35 | Русанівка | 27,4 | 1,0 | Дніпровський | лівий | |
| 36 | Райдужний | 26,6 | в т. ч. Райдужний-3 12,4 | 0,9 | Дніпровський | лівий |
| 37 | Лівобережний (Микільська слобідка) | 26,2 | в т. ч. Південна частина 8,1 | 0,9 | Дніпровський | лівий |
| 38 | Поділ | 25,9 | 0,9 | Подільський | правий | |
| 39 | Стара Дарниця | 25,9 | 0,9 | Дніпровський | лівий | |
| 40 | Татарка | 25,8 | 0,9 | Шевченківський | правий | |
| 41 | Мостицький | 25 | 0,9 | Оболонський | правий | |
| 42 | Теремки-II | 23,8 | 0,8 | Голосіївський | правий | |
| 43 | Куренівка | 23,7 | 0,8 | Оболонський | правий | |
| 44 | Саперна cлобідка | 20,2 | 0,7 | Голосіївський | правий | |
| 45 | Вітряні гори | 18,2 | 0,6 | Подільський | правий | |
| 46 | Липки | 18,1 | 0,6 | Печерський | правий | |
| 47 | ДВРЗ | 17,6 | 0,6 | Дніпровський | лівий | |
| 48 | Бортничі | 15,5 | 0,6 | Дарницький | лівий | |
| 49 | між вул. Дегтярівській і просп. Перемоги | 13,9 | 0,5 | Шевченківський | правий | |
| 50 | Залізничний | 13,4 | 0,5 | Солом'янський | правий | |
| 51 | Рембаза | 9,2 | 0,3 | Дарницький | лівий | |
| 52 | Галагани | 9 | 0,3 | Святошинський | правий | |
| 53 | Кадетський гай | 8,2 | 0,3 | Солом'янський | правий | |
| 54 | Корчувате | 7,8 | 0,3 | Голосіївський | правий | |
| 55 | Більче поле | 7,7 | 0,3 | Подільський | правий | |
| 56 | Академмістечко | 6,8 | 0,2 | Святошинський | правий | |
| 57 | сел. Шевченко | 6,8 | 0,2 | Подільський | правий | |
| 58 | Грушки | 6,5 | 0,2 | Солом'янський | правий | |
| 59 | Жуляни | 6,4 | 0,2 | Солом'янський | правий | |
| 60 | Синьоозерний | 6,3 | 0,2 | Подільський | правий | |
| 61 | Пост-Волинський | 5,9 | 0,2 | Солом'янський | правий | |
| 62 | Китаїв | 5 | 0,2 | Голосіївський | правий | |
| 63 | Рибальський острів | 4,8 | 0,2 | Подільський | правий | |
| 64 | проспект Науки | 4,6 | середина і кінець | 0,2 | Голосіївський | правий |
| 65 | Ширма | 4,5 | 0,2 | Голосіївський | правий | |
| 66 | Звіринець / Верхня теличка | 4 | 0,1 | Печерський | правий | |
| 67 | Добрий Шлях | 3,9 | 0,1 | Голосіївський | правий | |
| 68 | с. Троєщина | 3,6 | 0,1 | Деснянський | лівий | |
| 69 | Пуща-Водиця | 3,4 | 0,1 | Оболонський | правий | |
| 70 | Совки | 3,4 | 0,1 | Солом'янський | правий | |
| 71 | Феофанія | 3,2 | 0,1 | Голосіївський | правий | |
| 72 | с. Біличі | 3,1 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 73 | Кучмин яр | 2,9 | 0,1 | Солом'янський | правий | |
| 74 | Червоний хутір | 2,8 | 0,1 | Дарницький | лівий | |
| 75 | Биківня | 2,7 | з сел. Радистів | 0,1 | Деснянський | лівий |
| 76 | Мишоловка | 2,6 | 0,1 | Голосіївський | правий | |
| 77 | Шлакоблок | 2,6 | 0,1 | Дарницький | лівий | |
| 78 | Жовтневе | 2,4 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 79 | Чапаївка | 2,3 | 0,1 | Голосіївський | правий | |
| 80 | в / ч на Броварському просп. | 2 | 0,1 | Деснянський | лівий | |
| 81 | Михайлівська Борщагівка | 2 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 82 | с. Осокорки | 2 | 0,1 | Дарницький | лівий | |
| 83 | Чайка | 2 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 84 | Конча-Заспа | 1,8 | 0,1 | Голосіївський | правий | |
| 85 | Монтажник | 1,8 | 0,1 | Солом'янський | правий | |
| 86 | сел. ДВС | 1,7 | 0,1 | Оболонський | правий | |
| 87 | Батиєва гора | 1,6 | 0,1 | Солом'янський | правий | |
| 88 | Берковець | 1,5 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 89 | Перемога | 1,5 | 0,1 | Святошинський | правий | |
| 90 | Пирогів | 1,4 | 0,0 | Голосіївський | правий | |
| 91 | Чорна гора | 1,3 | 0,0 | Печерський | правий | |
| 92 | вул. Зрошувальна | 1,1 | 0,0 | Дарницький | лівий | |
| 93 | Евбаз | 1 | 0,0 | Шевченківський | правий | |
| 94 | Протасів Яр | 0,8 | 0,0 | Солом'янський | правий | |
| 95 | Багринова гора | 0,6 | 0,0 | Голосіївський | правий | |
| 96 | Микільська слобідка, Воскресенські та Русанівські сади | 0,6 | 0,0 | Дніпровський | лівий | |
| 97 | Звіринець (над бул. Дружби Народів) | 0,5 | 0,0 | Печерський | правий | |
| 98 | Забайків'я | 0,4 | 0,0 | Голосіївський | правий | |
| 99 | ДО «Пуща-Водиця» | 0,3 | 0,0 | Оболонський | правий | |
| 100 | сел. залізничників на ст. Київ-Московський | 0,2 | 0,0 | Печерський | правий | |
| 101 | Мостобуд | 0,1 | 0,0 | Голосіївський | правий |
Посилання
- Населення житлових районів Києва. Дослідження проекту "interesniy-kiev"