Список житлових масивів Києва
Матеріал з WWW Енциклопедія Києва
Версія від 21:08, 4 березня 2016, створена A1 (обговорення | внесок)
Нижче подано список житлових масивів Києва та їх приблизне населення станом на 2012 рік згідно з дослідженням проекту "interesniy-kiev". В якості джерела інформації узято список виборчих дільниць виборів осені 2012 року (додатки). В них, в свою чергу, число виборців зазначено на середину квітня 2012 року. Межі районів визначено за вікімапією. У разі якщо виборча дільниця розташовувалася у двох різних районах, уточнення проводилось по будинках і вулицях за допомогою списку всіх жителів України. Для основи використовувалися офіційні статистичні дані про населення адміністративних районів з різних джерел, максимально наближені до квітня або травня 2012.
| № | Населення | Масив | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | 263,7 | Вигурівщина-Троєщина | |
| 2 | 239,5 | Оболонь | |
| 3 | 127,4 | Микільська Борщагівка | |
| 4 | 104,4 | Позняки | з с. Позняки |
| 5 | 100,9 | Печерськ | |
| 6 | 93,7 | Харьківський | з хут. Шевченко |
| 7 | 87,3 | Лісовий | |
| 8 | 73,6 | Чоколівка | |
| 9 | 71,7 | Нивки | розділені між трьома адмін. р-нами |
| 11 | 70 | Воскресенка | з мікрорайонами Кібальчича |
| 11 | 69,8 | Відрадний | |
| 12 | 68,9 | Дарницmкий масив (Соцмісто) | |
| 13 | 62,2 | Голосіїв | |
| 14 | 62,2 | Шулявка | розділена між двома адмін. р-нами |
| 15 | 57,5 | Виноградар | |
| 16 | 53 | Святошин | в т. Ч. Катеринівка |
| 17 | 50,5 | Південна Борщагівка | |
| 18 | 49 | Нова Будова | входить в три адмін. р-ни |
| 19 | 46 | Березняки | |
| 20 | 45,7 | Нова Дарниця | |
| 21 | 45,6 | Сирець | входить в два адмін. р-ни |
| 22 | 41,8 | Центр | |
| 23 | 40,2 | Біличі | |
| 24 | 39,5 | Осокорки | |
| 25 | 37,6 | Комсомольський | |
| 26 | 36,5 | Пріорка | |
| 27 | 35,6 | Караваєві Дачі | в т. Ч. Новокараваєві дачі 10,5 |
| 28 | 34,5 | Теремки | в т. Ч. Великий «стільниковий» будинок близько 12 |
| 29 | 34,1 | Олександрівська слобідка | |
| 30 | 33 | Мінський | |
| 31 | 32,5 | Солом'янка | |
| 32 | 31,4 | Лук'янівка | |
| 33 | 29,2 | Деміївка | |
| 34 | 28,5 | Новобіличі | в т. ч. Сахалін 5,9 і сел. Новобіличі 2,8 |
| 35 | 27,4 | Русанівка | |
| 36 | 26,6 | Райдужний | в т. ч. Райдужний-3 12,4 |
| 37 | 26,2 | Лівобережний (Микільська слобідка) | в т. ч. Південна частина 8,1 |
| 38 | 25,9 | Поділ | |
| 39 | 25,9 | Стара Дарниця | |
| 40 | 25,8 | Татарка | |
| 41 | 25 | Мостицький | |
| 42 | 23,8 | Теремки-II | |
| 43 | 23,7 | Куренівка | |
| 44 | 20,2 | Саперна Слобідка | |
| 45 | 18,2 | Вітряні Гори | |
| 46 | 18,1 | Липки | |
| 47 | 17,6 | ДВРЗ | |
| 48 | 15,5 | Бортничі | |
| 49 | 13,9 | між вул. Дегтярівській і просп. Перемоги | |
| 50 | 13,4 | Залізничний | |
| 51 | 9,2 | Рембаза | |
| 52 | 9 | Галагани | |
| 53 | 8,2 | Кадетський гай | |
| 54 | 7,8 | Корчувате | |
| 55 | 7,7 | Більче Поле | |
| 56 | 6,8 | Академмістечко | |
| 57 | 6,8 | сел. Шевченко | |
| 58 | 6,5 | Грушки | |
| 59 | 6,4 | Жуляни | |
| 60 | 6,3 | Синьоозерна | |
| 61 | 5,9 | Пост-Волинський | |
| 62 | 5 | Китаїв | |
| 63 | 4,8 | Рибальський острів | |
| 64 | 4,6 | проспект Науки | середина і кінець |
| 65 | 4,5 | Ширма | |
| 66 | 4 | Звіринець / Верхня теличка | |
| 67 | 3,9 | Добрий Шлях | |
| 68 | 3,6 | с. Троєщина | |
| 69 | 3,4 | Пуща-Водиця | |
| 70 | 3,4 | Совки | |
| 71 | 3,2 | Феофанія | |
| 72 | 3,1 | с. Біличі | |
| 73 | 2,9 | Кучмин Яр | |
| 74 | 2,8 | Червоний хутір | |
| 75 | 2,7 | Биківня | з сел. Радистів |
| 76 | 2,6 | Мишоловка | |
| 77 | 2,6 | Шлакоблок | |
| 78 | 2,4 | Жовтневе | |
| 79 | 2,3 | Чапаївка | |
| 80 | 2 | в / ч на Броварському просп. | |
| 81 | 2 | Михайлівська Борщагівка | |
| 82 | 2 | с. Осокорки | |
| 83 | 2 | Чайка | |
| 84 | 1,8 | Конча-Заспа | |
| 85 | 1,8 | Монтажник | |
| 86 | 1,7 | сел. ДВС | |
| 87 | 1,6 | Батиєва Гора | |
| 88 | 1,5 | Берковець | |
| 89 | 1,5 | Перемога | |
| 90 | 1,4 | Пирогів | |
| 91 | 1,3 | Чорна Гора | |
| 92 | 1,1 | вул. Зрошувальна | |
| 93 | 1 | Евбаз | |
| 94 | 0,8 | Протасів Яр | |
| 95 | 0,6 | Багринова гора (Жовтневе, сел. Ім. Хрущова) | |
| 96 | 0,6 | Микільська слобідка, Воскресенські та Русанівські сади | |
| 97 | 0,5 | Звіринець (над бул. Дружби Народів) | |
| 98 | 0,4 | Забайків'я | |
| 99 | 0,3 | ДО «Пуща-Водиця» | |
| 100 | 0,2 | сел. залізничників на ст. Київ-Московський | |
| 101 | 0,1 | Мостобуд |
Посилання
- Населення житлових районів Києва. Дослідження проекту "interesniy-kiev"