Райони, розподіл від 2000 року
Матеріал з WWW Енциклопедія Києва
Версія від 15:02, 11 серпня 2005, створена Wek bot (обговорення | внесок)
Площа Києва становить 827 кв. км, з них забудовано близько 42%. Протяжність Києва із сходу на захід - 43 км, з півночі на південь - 42 км. У таблиці наведено приблизні відомості щодо нових районів.
| Номер п/п | Назва | Чисельність населення (тис. чол.) | Площа території забудованої частини та прилеглих зелених зон (га) |
| 1 | Шевченківський | 200 | 1900 |
| 2 | Печерський | 170 | 2100 |
| 3 | Подільський | 210 | 2200 |
| 4 | Оболонський | 290 | 3200 |
| 5 | Святошинський | 360 | 4220 |
| 6 | Соломянський | 280 | 4180 |
| 7 | Голосіївський | 200 | 7200 |
| 8 | Деснянський | 320 | 3600 |
| 9 | Дніпровський | 360 | 5500 |
| 10 | Дарницький | 250 | 6700 |
| Загалом | 2640 | 40800 |
Дивись також Розподіл до 2000 року.