Куренівсько-Червоноармійська лінія
Матеріал з WWW Енциклопедія Києва
Куренівсько-Червоноармійська лінія, друга за рахунком лінія метрополітену, стала до ладу 16 грудня 1976 (довжина діючої ділянки - 18,48 км), що перетинає під землею Київ по правому берегу Дніпра з масиву Оболонь, через Поділ та центр міста, і далі в бік Деміївки. Планується її довести до масиву Теремки. На лінії працюють 16 станцій. В стадії будівництва перебуває ділянка лінії з майбутніми станціями: «Іподром», "Теремки" та «Одеська». Лінію обслуговує метродепо «Оболонь» (1988).
Хронологія будівництва окремих дільниць
| Рік закінчення будівництва |
Довжина | Станції |
| Куренівсько-Червоноармійська лінія (синя, 15 станцій, 17 км) | ||
| 1976 | 2,3 км | «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Контрактова площа» |
| 1980 | 4,4 км | «Тараса Шевченка», «Петрівка», «Оболонь» |
| 1981 | 2,1 км | «Площа Льва Толстого», «Республіканський стадіон» |
| 1982 | 2 км | «Мінська», «Героїв Дніпра» |
| 1984 | 2,2 км | «Палац Україна», «Либідська» |
| 2010 | 3,79 км | «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська» |
| 2011 | 1,35 км | «Виставковий центр» |
| 2012 | 0,92 км | «Іподром» |
| 2013 | 1,5 км | «Теремки» |
| Разом: | 20,9 км | 18 станцій |
Перейменування
| Станція | Попередня назва | Роки |
|---|---|---|
| «Майдан Незалежності» | «Площа Калініна» | 1976—1977 |
| «Площа Жовтневої революції» | 1977—1991 | |
| «Контрактова площа» | «Червона площа» | 1976—1990 |
| «Оболонь» | «Проспект Корнійчука» | 1980—1990 |
| «Палац „Україна“» | «Червоноармійська» | 1984—1993 |
| «Либідська» | «Дзержинська» | 1984—1993 |
| «Олімпійська» | «Республіканський стадіон» | 1981—2011<ref>Рішення Київської міської ради № 191/5578 від 25 травня 2011 року «Про перейменування станції Київського метрополітену.» // «Хрещатик». — № 80 (3905). — 2011. — 3 червня.</ref> |
Депо та рухомий склад
Куренівсько-Червоноармійську лінію обслуговує електродепо «Оболонь».
На лінії експлуатують вагони серій 81-717/714, 81-553.1/554.1/555.1.
Пасажирополтік
| Станція | 2009<ref>Середня за підсумками 4-х місяців - січня, лютого, травня і червня. За інформацією, збереженою на форумі метрополітену</ref> | 2011<ref>Середньодобова за інформацією, збереженою на форумі метрополітену</ref> | 2016<ref>Інформація офіційного сайту Метрополітену станом на 5 березня 2016</ref> |
| Героїв Дніпра | 39,1 | 37,5 | 33,7 |
| Мінська | 51,5 | 50,8 | 45,5 |
| Оболонь | 39,7 | 40,4 | 35,4 |
| Петрівка | 52,0 | 53,3 | 46,2 |
| Тараса Шевченка | 15,5 | 16,5 | 14,5 |
| Контрактова площа | 42,0 | 41,3 | 39,4 |
| Почтова площа | 11,3 | 11,5 | 8,9 |
| Майдан Незалежності | 39,9 | 39,6 | 29,4 |
| Площа Льва Толстого | 28,1 | 29,3 | 27,1 |
| Олімпійська | 29,3 | 31,3 | 30,2 |
| Палац Україна | 20,7 | 21,0 | 19,1 |
| Либідська | 52,0 | 28,5 | 31,2 |
| Деміївська | 18,7 | 20,8 | |
| Голосіївська | 16,8 | 14,6 | |
| Васильківська | 25,9 | 18,5 | |
| Виставковий центр | 21,5 | 11,7 | |
| Іподром | 10,3 | ||
| Теремки | 24,4 | ||
| Разом КЧЛ | 421,0 | 483,9 | 460,9 |
Джерела
- Енциклопедичний довідник «Київ». Під ред. А. Кудрицького. — Київ, ГР УРЕ, 1981
- }} {{#if:||Куренівсько-Червоноармійська лінія }} у Вікіпедії
Посилання
Виноски
<references/>